| 76мм | 89мм | 108мм | |
| Количество в упаковке | 1 | 660 | 400 |
| Вес | 1,1 | 1,3 | 1,9 |
| Объем | 0,00128 | 0,00234 | 0,0039 |
| Рабочая среда | вода, пар, газ | ||
| Максимальная температура рабочей среды, С° | 175 | 300 | 175 |
| Материал корпуса | Сталь | ||
| Тип соединения | Под приварку | ||
| Единица измерения | шт | ||
| Номинальный диаметр DN | 65 | 80 | 100 |
| Номинальное давление PN,МПа | 1.6 | ||
| Внешний диаметр, мм | 76 | 89 | 108 |


