| 57*5 | 76*6 | 89*6 | 108*6 | 159*6 | 219*8 | |
| Количество в упаковке | 25 | 20 | 500 | 300 | 126 | 40 | 
| Вес | 0,8 | 1,7 | 2,3 | 3,1 | 8,1 | 20 | 
| Объем | 0,00101 | 0,00145 | 0,00259 | 0,00373 | 0,02574 | 0,03672 | 
| Рабочая среда | вода, пар, газ | |||||
| Максимальная температура рабочей среды, С° | 300 | |||||
| Материал корпуса | Сталь | |||||
| Тип соединения | Под приварку | |||||
| Единица измерения | шт | |||||
| Соответствие ГОСТ | ГОСТ 17375-2001 | |||||
| Номинальный диаметр DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 
| Номинальное давление PN,МПа | 4 | |||||
| Толщина стенки, мм | 5 | 4 | 6 | 8 | ||
| Внешний диаметр, мм | 57 | 76 | 89 | 108 | 159 | 219 | 
.jpg)

