| 32*2-3.5 | 45*2.5-3 | 57*2.5-3.5 | 76*3-4 | 89*3-4 | |
| Количество в упаковке | 130 | 100 | 50 | 1 | |
| Вес | 0,114 | 0,28 | 0,446 | 1,1 | 1,3 |
| Объем | 0,00013 | 0,00057 | 0,00101 | 0,00145 | 0,00259 |
| Рабочая среда | вода, пар, газ | ||||
| Максимальная температура рабочей среды, С° | 300 | ||||
| Материал корпуса | Сталь | ||||
| Тип соединения | Под приварку | ||||
| Единица измерения | шт | ||||
| Соответствие ГОСТ | ГОСТ 30753-2001 | ||||
| Номинальный диаметр DN | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 |
| Номинальное давление PN,МПа | 4 | ||||
| Толщина стенки, мм | 2-3.5 | 2.5-3 | 2.5-3.5 | 3.5-4 | 3-4 |
| Внешний диаметр, мм | 32 | 45 | 57 | 76 | 89 |
| 108*3.5-4 | 114*3.5-4 | 133*3.5-4 | 159*4-4.5 | 219*5-6 | |
| Количество в упаковке | 400 | 210 | 126 | 48 | |
| Вес | 1,9 | 2,4 | 3 | 6 | 15 |
| Объем | 0,00373 | 0,00488 | 0,00998 | 0,02574 | 0,03672 |
| Рабочая среда | вода, пар, газ | ||||
| Максимальная температура рабочей среды, С° | 300 | ||||
| Материал корпуса | Сталь | ||||
| Тип соединения | Под приварку | ||||
| Единица измерения | шт | ||||
| Соответствие ГОСТ | ГОСТ 30753-2001 | ||||
| Номинальный диаметр DN | 100 | 100 | 125 | 150 | 200 |
| Номинальное давление PN,МПа | 4 | ||||
| Толщина стенки, мм | 3.5-4 | 4-4.5 | 5-6 | ||
| Внешний диаметр, мм | 108 | 114 | 133 | 159 | 219 |
| 273*6-8 | 325*7-8 | 377*9-10 | 426*8-10 | 530*9-10 | 630*9-12 | |
| Количество в упаковке | 24 | |||||
| Вес | 32 | 39 | 53 | 69 | 100 | 175 |
| Объем | 0,08854 | 0,13598 | 0,19219 | 0,39845 | 0,65731 | 0,95313 |
| Рабочая среда | вода, пар, газ | |||||
| Максимальная температура рабочей среды, С° | 300 | |||||
| Материал корпуса | Сталь | |||||
| Тип соединения | Под приварку | |||||
| Единица измерения | шт | |||||
| Соответствие ГОСТ | ГОСТ 30753-2001 | |||||
| Номинальный диаметр DN | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
| Номинальное давление PN,МПа | 4 | |||||
| Толщина стенки, мм | 6-8 | 7-8 | 9-10 | 8-10 | 9-10 | 9-12 |
| Внешний диаметр, мм | 273 | 325 | 377 | 426 | 530 | 630 |


