| 15мм | 20мм | 25мм | 32мм | 40мм | 50мм | |
| Количество в упаковке | 100 | 50 | 40 | 30 | 20 | |
| Вес | 0,198 | 0,31 | 0,476 | 0,772 | 1,13 | 1,475 |
| Объем | 0,00031 | 0,00084 | 0,00137 | 0,00177 | 0,00241 | 0,00375 |
| Рабочая среда | вода, пар, газ | |||||
| Максимальная температура рабочей среды, С° | 175 | |||||
| Материал корпуса | Сталь | |||||
| Тип соединения | Резьба | |||||
| Номинальный диаметр резьбы | G½" | G¾" | G1" | G1¼" | G1½" | G2" |
| Единица измерения | шт | |||||
| Номинальный диаметр DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| Номинальное давление PN,МПа | 1.6 | |||||


