| 15мм | 20мм | 25мм | 32мм | 40мм | 50мм | |
| Количество в упаковке | 500 | 300 | 200 | 150 | 100 | 50 |
| Вес | 0,048 | 0,067 | 0,122 | 0,185 | 0,228 | 0,00064 |
| Объем | 0,00003 | 0,00008 | 0,00013 | 0,00017 | 0,00048 | 0,00375 |
| Рабочая среда | вода, пар, газ | |||||
| Максимальная температура рабочей среды, С° | 175 | |||||
| Материал корпуса | Сталь (оцинк.) | |||||
| Тип соединения | Под приварку | |||||
| Единица измерения | шт | |||||
| Номинальный диаметр DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| Номинальное давление PN,МПа | 1.6 | |||||


