Схема и размеры шаровых кранов 11с67п бренда Ci

| Вес | 3,7 |
| Объем | 0,0055 |
| Срок гарантии производителя, лет | 3 |
| Рабочая среда | вода, газ, нефтепродукты |
| Материал корпуса | сталь |
| Материал шпинделя | сталь 20Х 13 |
| Привод | ручной |
| Строительная длина L, мм | 140 |
| Цвет корпуса | синий |
| Материал шара | сталь 12Х18H10T |
| Материал рукоятки | сталь |
| Цвет рукояти | черный/желтый |
| Климатическое исполнение | У1 по ГОСТ 15163 |
| Тип соединения | фланец |
| Тип рукояти | рычаг |
| Производитель | Ci |
| Таблица фигур | 11с67п |
| Единица измерения | шт |
| Срок службы, лет | 10 |
| Максимальная температура рабочей среды, С° | 180 |
| Средний ресурс, циклов | 10000 |
| Диаметр условный DN, мм | 32 |




