Клапаны балансировочные муфтовые автоматические
Производитель | Danfoss | Cimberio | |
Модель | AB-QM | CIM 776LF (стандартный Kvs) |
CIM 776HF (повышенный Kvs) |
Gmin ÷ Gmax, м³/ч | |||
Ду10 | 0,055 ÷ 0,15 0,055 ÷ 0,275 |
||
Ду15 | 0,09 ÷ 0,275 0,09 ÷ 0,45 |
0,078 ÷ 0,625 | 0,244 ÷ 1,724 |
Ду20 | 0,18 ÷ 0,9 | 0,131 ÷ 1,05 | 0,292 ÷ 2,039 |
Ду25 | 0,34 ÷ 1,7 | 0,231 ÷ 1,722 | 0,292 ÷ 2,039 |
Ду32 | 0,64 ÷ 3,2 | 0,465 ÷ 3,056 | |
Ду40 | 1,5 ÷ 7,5 | 2,022 ÷ 7,105 | |
Ду50 | 5,0 ÷ 12,5 | 2,204 ÷ 8,585 | |
Ду65 | 8,0 ÷ 20,0 | ||
Ду80 | 11,2 ÷ 28,0 | ||
Ду100 | 15,2 ÷ 38,0 | ||
Ду125 | 36,0 ÷ 90,0 | ||
Ду150 | 38,0 ÷ 145,0 | ||
Ду200 | 76,0 ÷ 112,0 | ||
Ду250 | 190,0 ÷ 280,0 | ||
Комментарии | -с двумя измерительными ниппелями |
При оснащении CIM776 сервоприводом, модель имеет маркировку CIM777.Характеристики идентичны: Cim776 LF = Cim777 LF; Cim776 HF = Cim777 HF. PRO24 - пропрорцианальный привод с питанием 24B, 24 3P - 3-х позиционный привод с питанием 24B, 230 3P - 3-х позиционный привод с питанием 230B. |
|
Функции | -автоматическое регулирование расхода, поддержание перепада давления и t°; -измерение. |
-автоматическое регулирование расхода, - поддержание перепада давления; - измерение. |
|
Подключение | НР | ВР | |
PN (Ру), бар | 16 | 25 | |
Pmax, бар | 4 | 4 | |
Pmin, бар | 0,16 | 0,16 | 0,18-0,32 |
Tmin/max, °C | -10 +120 | -10 +120 |
Автоматические регуляторы перепада давления
Производитель | Danfoss | Cimberio | ||||
Модель | ASV-P | ASV-PV (DN15-40) |
ASV-PV (DN50) |
ASV-PV (DN65-100) |
CIM 767LP | CIM 767HP |
P,бар | 0,1 | 0,05-0,25 0,2-0,4 0,35-0,75 |
0,05-0,25 0,2-0,4 0,35-0,75 0,6-1,00 |
0,2-0,4 0,35-0,75 0,6-1,00 |
0,05-0,30 | 0,20-0,60 (DN15-25) 0,20-0,80 (DN32-50) |
Kvs, м³/ч | ||||||
Ду15 | 1,6 | 1,6 | 3,6 | 3,6 | ||
Ду20 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | ||
Ду25 | 4,0 | 4,0 | 9,5 | 9,5 | ||
Ду32 | 6,3 | 6,3 | 11,4 | |||
Ду40 | 10,0 | 10,0 | 16,4 | |||
Ду50 | 20,0 | 17,9 | ||||
Ду65 | 30,0 | |||||
Ду80 | 48,0 | |||||
Ду100 | 76,0 | |||||
Расход, м³/ч | ||||||
Ду15 | 0,02-0,5 | 0,02-0,5 | 0,05-0,6 | 0,1-1,2 | ||
Ду20 | 0,04-0,8 | 0,03-1,32 | 0,1-1,0 | 0,15-2,0 | ||
Ду25 | 0,06-1,3 | 0,05-2,0 | 0,6-2,5 | 0,7-4,2 | ||
Ду32 | 0,10-2,0 | 0,07-3,2 | 1,0-5,0 | |||
Ду40 | 0,15-3,0 | 0,11-5,2 | 3,0-8,0 | |||
Ду50 | 5,0-15,0 | |||||
Ду65 | ||||||
Ду80 | ||||||
Ду100 | ||||||
Комментарии | -со спускным краном |
-спуск. кран, измер.ниппель |
||||
Функции | -слив; -отключение |
-слив; -отключение |
-плавная настройка перепада давления; -измерение; -защита преднастройки |
|||
Подключение | ВР (НР-заказ) | ВР | Фланцевое | НР | НР | |
PN (Ру), бар | 16 | 16 | 16 | |||
Pmax, бар | 1,5 | 2,5 | 4 | |||
Tmin/max, °C | -20 +120 | -10 +120 | -10 +120 | |||
Материал | DZR-латунь | Чугун GG25 | DZR-латунь |