Переходники

Переходники

COM_VIRTUEMART_PRODUCT_NOSTOCK
Основные характеристики:
Для примыкания ливневых и сточных трубопроводов чугунной безраструбной канализации SML к напорным насосам под давлением системы
Переходник эксцентрическийФланцевый переходник

perekhodnik ehkscentricheskij

perekhodnik ehkscentricheskij scheme

Артикул DN1xDN2 кг/шт. A L
CP-877050 70х50 0,50 10 75
CP-878050 80х50 0,70 13 80
CP-871050 100х50 0,90 25 80
CP-871070 100х70 0,90 16 85
CP-871080 100х80 1,10 14 90
CP-871250 125х50 1,40 38,5 85
CP-871270 125х70 1,50 28,5 90
CP-871280 125х80 1,70 26 95
CP-871210 125х100 1,50 12,5 95
CP-871550 150х50 2,00 51 95
CP-871570 150х70 2,10 41 100
CP-871580 150х80 2,10 39 100
CP-871510 150х100 2,20 25 105
CP-871512 150х125 2,20 12,5 110
CP-872010 200х100 4,10 50 115
CP-872012 200х125 4,10 37,5 120
CP-872015 200х150 4,30 25 125
CP-872515 250х150 6,80 57 140
CP-872520 250х200 7,00 32 145
CP-873015 300х150 10,70 83 150
CP-873020 300х200 11,40 58 160
CP-873025 300х250 12,40 26 170

flancevyj perekhodnik

flancevyj perekhodnik scheme

Артикул DN кг/шт. D1 D2 B K
CP-195100 100 7,30 220 18 24 180
CP-195125 125 8,00 250 18 26 210
CP-195150 150 12,00 285 22 26 240
CP-195200 200 14,50 340 22 26 295