Трубы ПЭ 100.
Водопроводные трубы ПЭ 100.
Коэффициент SDR трубы показывает соотношение внешнего ее диаметра к толщине стенки.
SDR ⌀, мм Толщина
стенки
Вес
1 м.п/кг
9
(20 АТМ)
50 5,6 0,79 63 7,1 1,26 90 10,1 2,56 110 12,3 3,78 160 17,9 7,97 225 25,2 15,80 280 31,3 24,40 315 35,2 30,80 355 39,7 39,20 400 44,7 49,70 500 55,8 77,50
SDR | ⌀, мм |
Толщина стенки |
Вес 1 м.п/кг |
11 (16АТМ) |
25 | 2,3 | 0,17 |
32 | 3,0 | 0,28 | |
50 | 4,6 | 0,67 | |
63 | 5,8 | 1,06 | |
90 | 8,2 | 2,14 | |
110 | 10,0 | 3,14 | |
160 | 14,6 | 6,67 | |
225 | 20,5 | 13,2 | |
280 | 25,4 | 20,3 | |
315 | 28,6 | 25,7 | |
355 | 32,2 | 32,6 | |
400 | 36,3 | 41,4 | |
500 | 45,4 | 64,7 |
SDR | ⌀, мм |
Толщина стенки |
Вес 1 м.п/кг |
13,6 (12,5АТМ) |
32 | 2,4 | 0,23 |
50 | 3,7 | 0,55 | |
63 | 4,7 | 0,89 | |
90 | 6,7 | 1,80 | |
110 | 8,1 | 2,61 | |
160 | 11,8 | 5,50 | |
225 | 16,6 | 10,90 | |
280 | 20,6 | 16,8 | |
315 | 23,2 | 21,30 | |
355 | 26,1 | 27 | |
400 | 29,4 | 34,20 | |
500 | 36,8 | 53,50 | |
630 | 46,3 | 84,80 | |
710 | 52,2 | 108 | |
800 | 58,8 | 137 |
SDR | ⌀, мм |
Толщина стенки |
Вес 1 м.п/кг |
17 (10АТМ) |
63 | 3,8 | 0,72 |
90 | 5,4 | 1,46 | |
110 | 6,6 | 2,16 | |
160 | 9,5 | 4,51 | |
225 | 13,4 | 8,94 | |
280 | 16,6 | 13,8 | |
315 | 18,7 | 17,4 | |
355 | 21,1 | 22,2 | |
400 | 23,7 | 28 | |
500 | 29,7 | 43,9 | |
630 | 37,4 | 69,60 | |
710 | 42,1 | 88,4 | |
800 | 47,4 | 112 | |
900 | 53,3 | 142 | |
1000 | 59,3 | 175 |
SDR | ⌀, мм |
Толщина стенки |
Вес 1 м.п/кг |
SDR | ⌀, мм |
Толщина стенки |
Вес 1 м.п/кг |
17,6 (9,5АТМ) |
63 | 3,6 | 0,68 |
21 (8АТМ) |
63 | 3,0 | 0,58 |
90 | 5,1 | 1,4 | 90 | 4,3 | 1,19 | ||
110 | 6,3 | 2,07 | 110 | 5,3 | 1,77 | ||
160 | 9,1 | 4,35 | 160 | 7,7 | 3,71 | ||
225 | 12,8 | 8,55 | 225 | 10,8 | 7,29 | ||
280 | 15,9 | 13,2 | 280 | 13,4 | 11,3 | ||
315 | 17,9 | 16,7 | 3,15 | 15,0 | 14,2 | ||
355 | 20,1 | 21,2 | 355 | 16,9 | 18 | ||
400 | 22,7 | 26,9 | 400 | 19,1 | 22,9 | ||
500 | 28,3 | 42 | 500 | 23,9 | 35,8 | ||
630 | 35,7 | 66,6 | 630 | 30,0 | 56,5 | ||
710 | 40,2 | 84,7 | 710 | 33,9 | 72,1 | ||
800 | 45,3 | 108 | 800 | 38,1 | 91,4 | ||
900 | 51,0 | 136 | 900 | 42,9 | 116 | ||
1000 | 56,6 | 168 | 1000 | 47,7 | 143 |
SDR | ⌀, мм |
Толщина стенки |
Вес 1 м.п/кг |
26 (6,3АТМ) |
90 | 3,5 | 0,98 |
110 | 4,2 | 1,42 | |
160 | 6,2 | 3,03 | |
225 | 8,6 | 5,88 | |
280 | 10,7 | 9,09 | |
315 | 12,1 | 11,6 | |
400 | 15,3 | 18,80 | |
500 | 19,1 | 29,00 | |
630 | 24,1 | 46,00 | |
710 | 27,2 | 58,50 | |
800 | 30,6 | 74,10 | |
900 | 34,4 | 93,80 | |
1000 | 38,2 | 116 | |
1200 | 45,9 | 167 |