| 15мм | 20мм | 25мм | |
| Количество в упаковке | 50 | ||
| Вес | 0,237 | 0,423 | 0,56 |
| Объем | 0,00033 | 0,00052 | 0,00086 |
| Рабочая среда | вода, пар, газ | ||
| Максимальная температура рабочей среды, С° | 175 | ||
| Материал корпуса | Сталь | ||
| Тип соединения | Резьба | ||
| Номинальный диаметр резьбы | G½" | G¾" | G1" |
| Единица измерения | шт | ||
| Номинальный диаметр DN | 15 | 20 | 25 |
| Номинальное давление PN,МПа | 1.6 | ||


