| 15мм | 20мм | 25мм | 32мм | 40мм | 50мм | |
| Количество в упаковке | 20 | 10 | 100 | 50 | ||
| Вес | 0,058 | 0,07 | 0,124 | 0,19 | 0,232 | 0,494 |
| Объем | 0,00003 | 0,00008 | 0,00013 | 0,00017 | 0,00048 | 0,00064 |
| Рабочая среда | вода, пар, газ | |||||
| Максимальная температура рабочей среды, С° | 175 | |||||
| Материал корпуса | Сталь | |||||
| Тип соединения | Под приварку | |||||
| Единица измерения | шт | |||||
| Номинальный диаметр DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| Номинальное давление PN,МПа | 1.6 | |||||


