Описание крана шарового латунного бренда STI
Кран шаровой латунный бренда STI применяется в качестве запорной арматуры на трубопроводах систем питьевого и хозяйственно-питьевого назначения, горячего водоснабжения, отопления, сжатого воздуха, жидких углеводородов, а также на технологических трубопроводах, транспортирующих жидкости, не агрессивные к материалам крана.
Основными преимуществами шаровых кранов STI является:
- Полированный и никелированный латунный шток (шпиндель), повышающий срок службы крана
- Невозможность выбивания штока давлением транспортируемой жидкости, т.к. шток вставлен изнутри корпуса
- Повышенная износостойкость шара обеспечена «зеркальной» полировкой и трехслойным покрытием
- Уникальная защитная лазерная гравировка на каждом кране, обозначающая дату изготовления и номер партии
| Количество в упаковке | 10 |
| Вес | 0,347 |
| Объем | 0,00012 |
| Срок гарантии производителя, лет | 7 |
| Срок службы, лет | 25 |
| Материал уплотнительных колец | фторопласт |
| Рабочая среда | вода |
| Класс герметичности | "А" по ГОСТ 9544-2005 |
| Материал корпуса | латунь |
| Ремонтопригодность | ремонтопригоден |
| Материал шпинделя | латунь (никель) |
| Привод | ручной |
| Строительная длина L, мм | 70 |
| Материал шара | латунь (покрытие) |
| Уплотнение шара | фторопласт |
| Цвет рукояти | белый |
| Тип соединения | штуцер-штуцер |
| Номинальный диаметр резьбы | G1" |
| Тип рукояти | бабочка |
| Производитель | STI |
| Рабочее давление, МПа | 4 |
| Единица измерения | шт |
| Номинальное давление PN,МПа | 4 |
| Максимальная температура рабочей среды, С° | 150 |
| Средний ресурс, циклов | 20000 |
| Диаметр условный DN, мм | 25 |


