Клапаны балансировочные фланцевые
Сравнение технических характеристик популярных фланцевых ручных балансировочных клапанов
Производитель | Danfoss | Cimberio | Duyar | Zetkama | |||||
Модель | MSV-F2 | CIM 3739 | T-3020 | 443/447 | |||||
Kvs, м³/ч | |||||||||
Ду15 | 3,1 | ||||||||
Ду20 | 6,3 | ||||||||
Ду25 | 9,0 | ||||||||
Ду32 | 15,5 | ||||||||
Ду40 | 32,3 | 26,3 | 36,88 | ||||||
Ду50 | 53,8 | 45,7 | 49,5 | 58,42 | |||||
Ду65 | 93,4 | 79,71 | 79,71 | 88,5 | |||||
Ду80 | 122,3 | 116,81 | 116,81 | 113,4 | |||||
Ду100 | 200 | 196,78 | 196,78 | 184,7 | |||||
Ду125 | 304,4 | 360,05 | 360,05 | 285,1 | |||||
Ду150 | 400,0 | 387,84 | 420,33 | 390,2 | |||||
Ду200 | 685,6 | 724,81 | 724,81 | 710,0 | |||||
Ду250 | 952,3 | 865,96 | 850,94 | 1187,5 | |||||
Ду300 | 1380,2 | 1474,6 | 1385,66 | 1504,1 | |||||
Ду350 | 2046,1 | ||||||||
Ду400 | 2584,6 | ||||||||
Комментарии | с изм. ниппелями | с изм. ниппелями | с изм. ниппелями | без изм. ниппелей | |||||
Функции | -отключение -измерение -предварительная настройка |
-отключение -измерение -предварительная настройка |
-отключение -измерение -предварительная настройка |
-регулировка -предварительная настройка |
|||||
Подключение | Фланцевое | Фланцевое | Фланцевое | Фланцевое | |||||
PN (Ру), бар | 16/25 | 16 | 16 | 16 | |||||
Tmin/max, °C | -10 +130 (150) | -10 +120 | -10 +120 | -10 +120 (300) | |||||
Материал | Чугун EN-GJL 250 (Ру16) EN-GJS 400 (Ру25) |
Чугун GG25 EN-JL 1040 | Чугун EN-JL 1040 | Чугун EN-JL 1040 |
Фланцевые балансировочные клапаны используются в системах отопления, вентиляции и кондиционирования больших объемов и размеров. Они предназначены для обеспечения расчетного потокораспределения, а также выступают в качестве запорного устройства, если это необходимо. Данный тип арматуры позволяет фиксировать или изменять пропускную способность трубопровода, для чего оснащается индикатором настройки. От шарового крана его отличает способность функционировать в промежуточном положении.
Фланцевые клапаны изготавливаются из чугуна с каучукпропиленовым уплотнением запорного органа. Они имеют устройство запоминания положения, что позволяет закрывать и открывать их до установленного изначально положения.
Характерные особенности клапанов с фланцевым присоединением:
- отсутствие необходимости в техническом обслуживании;
- удобство монтажа;
- производятся с диаметром условного прохода от 15 мм до 400 мм;
- выдерживают номинальное давление до 16 бар;
- функционируют при температуре рабочей среды от -20°С до +120°С;
- возможность оснащения электро- и пневмоприводом.
Клапаны фирм Cimberio, Гранбаланс и Zetkama отличаются надежностью и простотой конструкции, за счет чего могут взаимозаменяться.