Фланцы для ПНД труб.
Прижимные фланцы для ПНД труб - это фиксирующий фитинг для ПЭ и ПВХ труб, кторый использется герметичного присоединения трубопроводной арматуры, задвижек и промышленного оборудования к полиэтиленовым трубам.
Изготавливаются фланцы плоскими в соответствии с ГОСТ 12820-80, а затем внутренний диаметр D0 растачивают для надежного сопряжения с втулкой (буртом) ПЭ100.
В сопряжении с прижимным фланцем используется Втулка под фланец ПЭ100. Конец втулки, методом сварки встык, соединяют с полиэтиленовой трубой.
Сварной шов (или «стык») равен по прочности на разрыв самой полиэтиленовой трубе.
Технические характеристики прижимных фланцев для ПНД труб – диаметр, количество отверстий, межцентровое расстояние аналогично плоским стальным приварным фланцам по ГОСТ 12820-80. Прижимные фланцы используются при
давлении 10 и 16 атм.
Фланец прижимной для ПДД трубопровода. | |||||||||
PN = 1,0 МПа (10 кгс/см2) | |||||||||
Ø ПЭ трубы, мм | Ø условный, мм |
D наружный, мм |
D1 по болтовым отверстиям, мм | D0 внутрений, мм | b толщина, мм | d болтовых отверстий, мм | Кол-во отверстий, шт | ||
25 | 20 | 105 | 75 | 34 | 12 | 14 | 4 | ||
32 | 25 | 115 | 85 | 42 | 12 | 14 | 4 | ||
40 | 32 | 135 | 100 | 51 | 14 | 18 | 4 | ||
50 | 40 | 145 | 110 | 62 | 15 | 18 | 4 | ||
63 | 50 | 160 | 125 | 78 | 15 | 18 | 4 | ||
75 | 65 | 180 | 145 | 92 | 17 | 18 | 4 | ||
90 | 80 | 195 | 160 | 108 | 17 | 18 | 4 | ||
110 | 100 | 215 | 180 | 128 | 19 | 18 | 8 | ||
125 | 100 | 215 | 180 | 135 | 19 | 18 | 8 | ||
140 | 125 | 245 | 210 | 158 | 21 | 18 | 8 | ||
180 | 150 | 280 | 240 | 188 | 21 | 22 | 8 | ||
160 | 150 | 280 | 240 | 178 | 21 | 22 | 8 | ||
200 | 200 | 335 | 295 | 225 | 21 | 22 | 8 | ||
225 | 200 | 335 | 295 | 238 | 21 | 22 | 8 | ||
250 | 250 | 390 | 350 | 273 | 23 | 22 | 12 | ||
280 | 250 | 390 | 350 | 294 | 23 | 22 | 12 | ||
315 | 300 | 440 | 400 | 338 | 24 | 22 | 12 | ||
355 | 350 | 500 | 460 | 376 | 24 | 22 | 16 | ||
400 | 400 | 565 | 515 | 430 | 26 | 26 | 16 | ||
500 | 500 | 670 | 620 | 533 | 28 | 26 | 20 | ||
560 | 600 | 780 | 725 | 618 | 31 | 30 | 20 | ||
630 | 600 | 780 | 725 | 645 | 31 | 30 | 20 | ||
710 | 700 | 895 | 840 | 740 | 34 | 30 | 24 | ||
800 | 800 | 1010 | 950 | 843 | 37 | 33 | 24 | ||
900 | 900 | 1110 | 1050 | 947 | 40 | 33 | 28 | ||
1000 | 1000 | 1220 | 1160 | 1050 | 43 | 33 | 28 | ||
1200 | 1200 | 1455 | 1380 | 1260 | 51 | 39 | 32 |
Фланец прижимной для ПДД трубопровода. | ||||||||
PN = 1,6 МПа (16 кгс/см2) | ||||||||
Ø ПЭ трубы, мм | Ø условный, мм |
D наружный, мм |
D1 по болтовым отверстиям, мм | D0 внутрений, мм | b толщина, мм | d болтовых отверстий, мм | Кол-во отверстий, шт | |
25 | 20 | 105 | 75 | 34 | 14 | 14 | 4 | |
32 | 25 | 115 | 85 | 42 | 16 | 14 | 4 | |
40 | 32 | 135 | 100 | 51 | 16 | 18 | 4 | |
50 | 40 | 145 | 110 | 62 | 17 | 18 | 4 | |
63 | 50 | 160 | 125 | 78 | 19 | 18 | 4 | |
75 | 65 | 180 | 145 | 92 | 21 | 18 | 4 | |
90 | 80 | 195 | 160 | 108 | 21 | 18 | 4 | |
125 | 100 | 215 | 180 | 135 | 23 | 18 | 8 | |
110 | 100 | 215 | 180 | 128 | 23 | 18 | 8 | |
140 | 125 | 245 | 210 | 158 | 25 | 18 | 8 | |
160 | 150 | 280 | 240 | 178 | 25 | 22 | 8 | |
180 | 150 | 280 | 240 | 188 | 25 | 22 | 8 | |
225 | 200 | 335 | 295 | 238 | 27 | 22 | 12 | |
200 | 200 | 335 | 295 | 225 | 27 | 22 | 12 | |
280 | 250 | 405 | 355 | 294 | 28 | 26 | 12 | |
250 | 250 | 405 | 355 | 273 | 28 | 26 | 12 | |
315 | 300 | 460 | 410 | 338 | 28 | 26 | 12 | |
355 | 350 | 520 | 470 | 376 | 30 | 26 | 16 | |
400 | 400 | 580 | 525 | 430 | 34 | 30 | 16 | |
500 | 500 | 710 | 650 | 533 | 44 | 33 | 20 |
Грамотный подбор фитингов является гарантией надежности трубопроводной системы. Специалисты АрмаАртИнвест ответят
на все возникшие вопросы. Мы ценим Ваше время.