Отводы сварные (секционные) полиэтиленовые для ПНД водопровода.

Отводы сварные (секционные) полиэтиленовые для ПНД водопровода.

COM_VIRTUEMART_PRODUCT_NOSTOCK
Основные характеристики:
Отводы сварные ПЭ100.

Отводы сварные полиэтиленовые водопроводные применяются на трубопроводах из полиэтилена  ПЭ100 и служат для транспортировки воды, воздуха, в том числе хозяйственно-питьевого назначения с температурой не более 40ºС. Фасонные части чаще изготавливаются из отрезков труб ПЭ100 (SDR17), а также других SDR.

 

 

Технические характеристики отвода ПЭ сварного 15гр.

otvod-15deg-gradusov-polietilenovyy-pe-100-80-dlya-naruzhnogo-vodoprovoda.jpg

ПЭ100 SDR 17 / ПЭ80 SDR 13,6 ПЭ100 SDR 26 / ПЭ80 SDR 21
Рабочее давление Pn=1,0 Мпа Рабочее давление Pn=0,6 Мпа
d, l, Z, Z1, Вес, d, l, Z, Z1, Вес,
мм мм мм мм кг мм мм мм мм кг
90 175 344 356 0,48 90 175 344 356 0,32
110 175 344 358 0,73 110 175 344 358 0,49
125 180 354 370 0,97 125 180 354 370 0,65
140 185 364 382 1,26 140 185 364 382 0,84
160 190 374 394 1,7 160 190 374 394 1,13
180 193 380 403 2,19 180 193 380 403 1,47
200 198 390 415 2,79 200 198 390 415 1,86
225 203 400 428 3,64 225 203 400 428 2,43
250 310 610 642 6,74 250 310 610 642 4,5
280 310 610 646 8,51 280 310 610 646 5,68
315 360 708 748 12,5 315 360 708 748 8,34
355 360 708 754 16 355 360 708 754 10,7
400 368 723 775 20,9 400 368 723 775 13,9
450 425 836 894 30,4 450 425 836 894 20,3
500 433 851 916 38,5 500 433 851 916 25,1
560 443 871 943 49,7 560 443 871 943 33,2
630 450 885 966 64,5 630 450 885 966 43,1
710 680 1337 1429 121,1 710 680 1337 1429 80,9
800 720 1415 1519 163,4 800 720 1415 1519 109,2
900 780 1533 1650 224,7 900 780 1533 1650 150,1
1000 830 1632 1761 296,1 1000 830 1632 1761 197,8
          1200 880 1730 1885 304,8

 

 

Технические характеристики сварного отвода ПЭ 30гр.

otvod-30deg-gradusov-polietilenovyy-pe-100-80-dlya-naruzhnogo-vodoprovoda.jpg

ПЭ100 SDR 17 / ПЭ80 SDR 13,6 ПЭ100 SDR 26 / ПЭ80 SDR 21
Рабочее давление Pn=1,0 Мпа Рабочее давление Pn=0,6 Мпа
d, l, Z, Z1, Вес, d, l, Z, Z1, Вес,
мм  мм мм мм кг  мм  мм мм мм кг
90 175 327 349 0,5 90 175 327 349 0,33
110 175 327 354 0,76 110 175 327 354 0,51
125 180 336 367 1,02 125 180 336 367 0,68
140 185 345 380 1,32 140 185 345 380 0,88
160 190 355 395 1,79 160 190 355 395 1,19
180 193 360 405 2,32 180 193 360 405 1,55
200 198 369 419 2,97 200 198 369 419 1,98
225 203 379 435 3,9 225 203 379 435 2,61
250 310 578 641 7,09 250 310 578 641 4,74
280 310 578 648 9 280 310 578 648 6,01
315 360 672 751 13,2 315 360 672 751 8,81
355 360 672 761 17 355 360 672 761 11,3
400 368 687 787 22,3 400 368 687 787 14,9
450 425 793 906 32,5 450 425 793 906 21,7
500 433 808 933 41,3 500 433 808 933 27,6
560 443 827 967 53,7 560 443 827 967 35,9
630 450 840 997 70,1 630 450 840 997 46,8
710 735 1372 1549 138,3 710 735 1372 1549 92,4
800 770 1437 1637 185,5 800 770 1437 1637 123,9
900 820 1530 1755 251,8 900 820 1530 1755 168,2
1000 870 1623 1873 331,8 1000 870 1623 1873 221,6
  1200 905 1689 1989 338,8

 

 

 Технические характеристики сварного отвода ПЭ 45гр.

otvod-45deg-gradusov-polietilenovyy-pe-100-80-dlya-naruzhnogo-vodoprovoda.jpg

ПЭ100 SDR 17 / ПЭ80 SDR 13,6 ПЭ100 SDR 26 / ПЭ80 SDR 21
Рабочее давление Pn=1,0 Мпа Рабочее давление Pn=0,6 Мпа
d, l, a, Z, Z1, Вес, d, l, a, Z, Z1, Вес,
мм мм мм мм мм кг мм мм мм мм мм кг
90 175 105 363 394 0,61 90 175 105 363 394 0,41
110 175 110 360 399 0,92 110 175 110 360 399 0,61
125 180 125 377 421 1,25 125 180 125 377 421 0,84
140 185 150 403 452 1,68 140 185 150 403 452 1,12
160 190 170 423 479 2,33 160 190 170 423 479 1,55
180 193 185 434 498 3,06 180 193 185 434 498 2,04
200 198 205 454 525 3,97 200 198 205 454 525 2,65
225 203 240 486 565 5,4 225 203 240 486 565 3,61
250 310 265 682 771 9,14 250 310 265 682 771 6,11
280 310 270 676 775 11,5 280 310 270 676 775 7,7
315 360 300 776 887 16,7 315 360 300 776 887 11,2
355 360 330 789 914 21,9 355 360 330 789 914 14,6
400 368 365 818 960 29,1 400 368 365 818 960 19,4
450 375 415 858 1017 39 450 375 415 858 1017 26,1
500 433 460 980 1157 54,8 500 433 460 980 1157 36,6
560 443 510 1022 1220 72,3 560 443 510 1022 1220 48,3
630 450 565 1059 1281 96,1 630 450 565 1059 1281 64,2
710 800 1000 2029 2280 217 710 800 1000 2029 2280 145
800 850 1030 2109 2391 289 800 850 1030 2109 2391 193
900 950 1090 2298 2616 400 900 950 1090 2298 2616 267
1000 950 1150 2317 2670 504 1000 950 1150 2317 2670 337
  1200 1100 1210 2555 2979 542

 

 

Технические характеристики сварного отвода ПЭ 60гр.

otvod-60deg-gradusov-polietilenovyy-pe-100-80-dlya-naruzhnogo-vodoprovoda.jpg

ПЭ100 SDR 17 / ПЭ80 SDR 13,6 ПЭ100 SDR 26 / ПЭ80 SDR 21
Рабочее давление Pn=1,0 Мпа Рабочее давление Pn=0,6 Мпа
d, l, a, Z, Z1, Вес, d, l, a, Z, Z1, Вес,
мм мм мм мм мм кг мм мм мм мм мм кг
90 175 113 319 358 0,62 90 175 113 319 358 0,41
110 175 119 315 362 0,94 110 175 119 315 362 0,63
125 180 137 331 385 1,28 125 180 137 331 385 0,84
140 185 160 351 412 1,72 140 185 160 351 412 1,15
160 190 185 371 440 2,39 160 190 185 371 440 1,6
180 193 205 383 461 3,16 180 193 205 383 461 2,11
200 198 225 399 486 4,1 200 198 225 399 486 2,74
225 203 260 425 523 5,57 225 203 260 425 523 3,72
250 310 285 596 704 9,35 250 310 285 596 704 6,24
280 310 295 591 712 11,9 280 310 295 591 712 7,92
315 360 320 671 807 17,1 315 360 320 671 807 11,4
355 360 365 691 845 22,6 355 360 365 691 845 15,1
400 368 405 717 890 30,2 400 368 405 717 890 20,2
450 375 460 752 947 40,5 450 375 460 752 947 27,1
500 433 510 859 1076 56,8 500 433 510 859 1076 38
560 443 565 894 1136 75,2 560 443 565 894 1136 50,2
630 450 625 924 1197 100 630 450 625 924 1197 66,8
710 850 1160 1950 2258 238 710 850 1160 1950 2258 159
800 900 1190 2009 2356 316 800 900 1190 2009 2356 211
900 900 1260 2024 2413 410 900 900 1260 2024 2413 274
1000 950 1320 2104 2537 532 1000 950 1320 2104 2537 355
  1200 1000 1400 2156 2675 540

 

 

 Технические характеристики отвода ПЭ сварного 90гр односекционного

otvod-90deg-gradusov-dvuhsekcionny-polietilenovyy-pe-100-80-dlya-naruzhnogo-vodoprovoda.jpg

ПЭ100 SDR 17 / ПЭ80 SDR 13,6 ПЭ100 SDR 26 / ПЭ80 SDR 21
Рабочее давление Pn=1,0 Мпа Рабочее давление Pn=0,6 Мпа
d, l, a, Z, Z1, Вес, d, l, a, Z, Z1, Вес,
мм мм мм мм мм кг мм мм мм мм мм кг
90 185 150 238 283 0,7 90 185 150 238 283 0,46
110 185 170 240 295 1,08 110 185 170 240 295 0,72
125 190 170 237 299 1,42 125 190 170 237 299 0,95
140 195 215 264 334 1,96 140 195 215 264 334 1,31
160 200 245 279 359 2,73 160 200 245 279 359 1,82
180 203 265 284 374 3,59 180 203 265 284 374 2,4
200 208 290 295 395 4,67 200 208 290 295 395 3,12
225 213 320 307 419 6,24 225 213 320 307 419 4,17
250 310 345 407 532 12,6 250 310 345 407 532 6,66
280 320 365 413 553 17,8 280 320 365 413 553 8,7
315 370 380 453 611 18,4 315 370 380 453 611 12,3
355 370 455 483 660 24,9 355 370 455 483 660 16,2
400 378 500 496 696 33,2 400 378 500 496 696 22,2
450 385 570 523 748 44,8 450 385 570 523 748 30
500 443 625 591 841 62,4 500 443 625 591 841 41,7
560 453 695 615 895 83 560 453 695 615 895 55,4
630 460 770 634 949 111 630 460 770 634 949 74,1
710 950 1490 1582 1937 282 710 950 1490 1582 1937 189
800 1000 1540 1615 2015 374 800 1000 1540 1615 2015 250
900 1000 1600 1599 2049 482 900 1000 1600 1599 2049 322
1000 1050 1650 1626 2126 620 1000 1050 1650 1626 2126 414
  1200 1100 1750 1630 2230 628

 

 

     Технические характеристики отвода ПЭ сварного 90гр двухсекционного

otvod-90deg-gradusov-dvuhsekcionny-polietilenovyy-pe-100-80-dlya-naruzhnogo-vodoprovoda.jpg 

ПЭ100 SDR 17 / ПЭ80 SDR 13,6 ПЭ100 SDR 26 / ПЭ80 SDR 21
Рабочее давление Pn=1,0 Мпа Рабочее давление Pn=0,6 Мпа
d, l, a, Z, Z1, Вес, d, l, a, Z, Z1, Вес,
мм мм мм мм мм кг мм мм мм мм мм кг
90 175 113 263 308 0,74 90 175 113 263 308 0,49
110 175 119 257 312 1,12 110 175 119 257 312 0,75
125 180 137 276 338 1,55 125 180 137 276 338 1,04
140 185 160 301 371 2,11 140 185 160 301 371 1,41
160 190 185 326 406 2,99 160 190 185 326 406 2
180 193 205 341 431 4 180 193 205 341 431 2,67
200 198 225 359 459 5,24 200 198 225 359 459 3,5
225 203 260 393 506 7,24 225 203 260 393 506 4,84
250 310 285 508 641 11,6 250 310 285 508 641 7,75
280 310 295 516 648 14,7 280 310 295 516 648 9,82
315 360 320 567 724 20,9 315 360 320 567 724 14
355 360 365 599 776 28,2 355 360 365 599 776 18,9
400 368 405 628 828 38,1 400 368 405 628 828 25,4
450 375 460 674 899 51,8 450 375 460 674 899 34,6
500 433 510 764 1014 72,4 500 433 510 764 1014 48,3
560 443 565 805 1085 96,7 560 443 565 805 1085 64,6
630 450 625 843 1158 130 630 450 625 843 1158 86,8
710 850 1160 1915 2270 319 710 850 1160 1915 2270 213
800 900 1190 1940 2340 419 800 900 1190 1940 2340 280
900 900 1260 1962 2412 546 900 900 1260 1962 2412 365
1000 950 1320 2021 2521 706 1000 950 1320 2021 2521 472
  1200 1000 1400 2034 2634 712